| Eaux Usées / Eaux résiduaires | |
|---|---|
| |
| Lixiviats / Piézomètres / Eluats | |
| |
| Recherche détaillée des analyses réalisées par type de produit | |
| Types d’analyses | Moyens matériels | |
|---|---|---|
Azote Kjeldahl (Nk) Azote ammoniacal (NH4) | 3 Minéralisateurs automatiques | |
2 Distillateurs/titrateurs automatiques | | |
Nitrates (NO3) Nitrites (NO2) | Chaîne flux continu multiparamétrique | ![]() |
Carbone organique Total (COT) Carbone organique Dissous (COD) Carbone total, Carbone inorganique | Automate COT (par combustion) | ![]() |
DBO | Automate DBO | |
DCO | Rampes d'oxydation DCO | |
Titrateur spécifique DCO | | |
DCO st (méthode en petits tubes) | Plaque chauffante petits tubes | ![]() |
Spectrophotomètre UV/visible | ![]() | |
DCO "dure" | Mini station pour réalisation du test de "Biodégradabilité aérobie ultime des composés organique en milieu aqueux (évaluation selon méthode "Zahn-Wellens")" | ![]() |
Minéralisation des "métaux" | automate micro-ondes | |
Minéralisateur | | |
| Autoclave | | |
| ICP - MS | |
ICP - AES | | |
SAA Four | | |
Analyseur spécifique Mercure (Hg) | | |
Phosphore total (P) Phosphates (PO4) | Analyseur spécifique | |
Phosphates (PO4) | Spectrophotomètre UV/visible | |
Dosage de certains anions (sulfates, fluorures, acétates, sulfites...) | Chromatographie ionique | ![]() |
Test de lixiviation | Agitateur automatique + filtration | |
MES (Matières en suspension) | Rampes de filtration (méthode par filtration) | |
Centifugeuse (méthode par centrifugation) | ![]() | |
AOX | Analyseur spécifique AOX | |
Substances extractibles (matières grasses, SEH,SEC...) | Rampes d'extraction | ![]() |
Micro-polluants organiques : Molécules organiques selon liste RSDE / ICPE circulaire du 5 janvier 2009 | ||
Analyses microbiologiques et biologiques | ||
Analyses parasitologiques et virologiques | ||
Salle 1010 Laboratoire "central" (préparations des échantillons, DCO, MES, Azote, Phosphore...) |
|
Salle 1007 (salle de minéralisation) | ![]() |
Salle 1001 (Flux, COT, Lixiviation...) | |
Salle 1003 (SAA four, MES, extractions...) |
|
Salle 1002 (DBO, DCO dure) | ![]() |
Salle 1036 (ICP-MS) | ![]() |
Salle 1037 (ICP-AES) | ![]() |
Salle 1092 (Chromato ionique, microtox...) | ![]() |
Salle 1041 (mercure Hg) | ![]() |
Salle 1018 (petite chambre froide : stockage échantillons avant analyse) | ![]() |
Grande chambre froide : stockage échantillons après analyse | ![]() |